Tabela de Tamanhos
Confira abaixo a referência de tamanhos de acordo com cada coleção:
Coleção ALLURE & CORTA VENTO
Peças: Macaquinho, Top, Shorts, Legging, Jaqueta
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 80–90 | 70–80 | 88–98 | 102 |
| M | 85–95 | 76–86 | 98–108 | 102 |
| G | 90–100 | 86–96 | 108–118 | 102 |
| GG | 100–110 | 96–106 | 116–126 | 103 |
Coleção IMPULSE
Peças: Cherry, Marinho, Preto, Macaquinhos Azul, Fúcsia, Preto e Chocolate.
Top e Camiseta:
| Tamanho | Busto | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | Sutiã 38/40 | até 60 | até 90 |
| M | Sutiã 40/42 | até 65 | até 105 |
| G | Sutiã 42/44 | até 75 | até 120 |
| GG | Sutiã 44/48 | até 80 | até 130 |
Shorts e Legging:
| Tamanho | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| P | até 90 | até 60 |
| M | até 105 | até 65 |
| G | até 120 | até 75 |
| GG | até 130 | até 80 |
Coleção PERSONNALITÉ CANELADO
Peças: Shorts, Legging e Top (sem costura)
Shorts e Legging:
| Tamanho | Equivalência |
|---|---|
| P | 36–38 |
| M | 38–40 |
| G | 40–42 |
| GG | 42–44 |
Top:
| Tamanho | Referência de Sutiã |
|---|---|
| P | Sutiã 38/40 |
| M | Sutiã 40/42 |
| G | Sutiã 42/44 |
| GG | Sutiã 44/46 |
Dica: se você estiver entre dois tamanhos, leve em conta seu nível de conforto desejado. As peças da MK Fitwear são pensadas para acompanhar seu movimento, com tecidos que se ajustam ao corpo com leve compressão.